Gesamtorganisator Airgames und Stellv. Landesjugendleiter
| Name: | Oliver Goller |
Heimatverein: | BWLV e.V. | |
ausgeübte Luftsportart: | Segelflug (Seit 1986) und Ultraleicht (Seit 2000) | |
Erfahrungen: | stellvertretender Landesjugendleiter BWLV, | |
stellvertretende Leiterin Airgames
| Name: | Kathrin Bange |
Heimatverein: | Ballonsportgruppe Stuttgart e.V. und DFSV | |
ausgeübte Luftsportart: | Ballonfahren, seit 1989, keinen eigenen Pilotenschein | |
Erfahrungen: | Organisation von 4 Internationalen Jugendlagern im DFSV mit ca. 50 Teilnehmern aus ca. 6 Nationen. 1. Airgames als Teilnehmer, 2. und 3. Airgames als Mitorganisatorin | |
Mobiltelefon: | 0176-21228516 | |
Telefon: | 07044-901428 |
Ansprechpartner Übersberg: Vorsitzender Akaflieg Tübingen
| Name: | Andreas Geiger |
Heimatverein: | Akaflieg Tübingen | |
ausgeübte Luftsportart: | Segelflug seit 35 Jahren | |
Telefon: | 07121-897864 |
Ansprechpartner Übersberg: Vorsitzender LV Reutlingen e. V.
| Name: | Matthias „Dudel“ Seehuber |
Heimatverein: | Luftsportverein Reutlingen | |
ausgeübte Luftsportart: | Segelflug, Modellflug, Leki-Verehrung | |
Telefon: | 07121-579741 |
Ansprechpartner Übersberg: Vorsitzender FSV Übersberg (FSVÜ)
| Name: | Werner Heidrich |
Heimatverein: | Luftsportverein Reutlingen e.V. | |
ausgeübte Luftsportart: | Segelflug und Motorsegler | |
Erfahrungen: | Segelfluglehrer, 6000 Starts | |
Mobiltelefon: | 0173-6630725 | |
Telefon: | 07121/506184 |
Pressereferentin des LVReutlingen / Airgames
| Name: | Ulrike Franz |
Heimatverein: | Luftsportverein Reutlingen e.V. | |
ausgeübte Luftsportart: | Segelfliegen seit 27 Jahren | |
Erfahrungen: | Luftfahrerschein PPL C, ca. 450 Flugstunden | |
Mobiltelefon: | 0172-7864687 | |
Telefon: | 07121-580475, Atelier: 550465 | |
Fax: | 07121-550720 |
Segelflug / SG38
| Name: | Günter Bertsch |
Heimatverein: | FSV Wächtersberg e.V. | |
ausgeübte Luftsportart: | Segelflug, Motorsegler, Motorflug, Ultraleicht | |
Erfahrungen: | Fliegerischer Betreuer SG38, Mitwirkender bei den 1., 2. und 3. Airgames, sowie Fluglehrer für Segel-, Motor-, Motorsegelflug und UL | |
Telefon: | 0711-6993435 (pvt) |
Referent für Segelkunstflug BWLV
| Name: | Marius Fink |
Heimatverein: | Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd e.V. | |
ausgeübte Luftsportart: | Segelfliegen | |
Erfahrungen: | ca 300 Std.,510 Starts, PPl-C + kunstflugschein , Salzmann-Cup, Dosi Blumberg | |
Telefon: | 07172-32125 | |
Mobiltelefon: | 0162-9073511 |
Ballonfahrer
| Name: | Claude Oughourlian |
Heimatverein: | BSG Stuttgart e.V. | |
ausgeübte Luftsportart: | Ballonsport | |
Erfahrungen: | Erfahrener Gas und Heißluftballonpilot | |
Mobiltelefon: | 0172-6224825 |
Fallschirmspringer
| Name: | Frank Schäfer | Sarah Schäfer |
Heimatverein: | FSC Calw | FSC Calw | |
ausgeübte Luftsportart: | Fallschirmspringen (seit 1997) | Fallschirmspringen (seit 2002) | |
Erfahrungen: | stellvertretender Ausbildungsleiter, Sprunglehrer | Cluborganisation, Manifest | |
Mobiltelefon: | 0173-3025347 | 0151/12 12 09 26 | |
Telefon: | +41-56-5353709 (pvt,CH) |
Webmaster
| Name: | Armin Klos |
Heimatverein: | FSV Wächtersberg e.V. | |
ausgeübte Luftsportart: | Segelflug und Motorsegler | |
Erfahrungen: | Segelflug seit 1991 und Motorsegler seit 2001 | |
Mobiltelefon: | 0172-735 57 12 | |
Telefon: | 07034-63380 |











